Title	Type	Path
Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019	Folder	Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019/Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019/
IGI Poseidon_PMA Atmosfera_P0012454-1-H13_Rev 0 Gennaio 2019	File	Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019/Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019/IGI Poseidon_PMA Atmosfera_P0012454-1-H13_Rev 0 Gennaio 2019.pdf
IGI Poseidon_Piano terre e Rocce da Scavo_P0012454-1-H6_Rev1 Marzo 2019	File	Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019/Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019/IGI Poseidon_Piano terre e Rocce da Scavo_P0012454-1-H6_Rev1 Marzo 2019.pdf
IGI Poseidon_Piano Monitoraggio Livelli e Qualità Falda_P0012454-1-H7_Rev2 Marzo 2019_	File	Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019/Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019/IGI Poseidon_Piano Monitoraggio Livelli e Qualità Falda_P0012454-1-H7_Rev2 Marzo 2019_.pdf
IGI Poseidon_PMA_P0012454-1-H5_Rev1 Maggio 2019	File	Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019/Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019/IGI Poseidon_PMA_P0012454-1-H5_Rev1 Maggio 2019.pdf
IGIP_16-19_PV-cl_risposta atmosfera A40c_13032019	File	Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019/Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019/IGIP_16-19_PV-cl_risposta atmosfera A40c_13032019.pdf
IGI Poseidon_PMA Vegetazione flora fauna_P0012454-H9_Rev1 Febbraio 2019	File	Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019/Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019/IGI Poseidon_PMA Vegetazione flora fauna_P0012454-H9_Rev1 Febbraio 2019.pdf
IGI Poseidon_PMA Trasporto solido e torbidità_P0012454-1-H3_Rev2 Marzo 2019_	File	Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019/Allegati Prot IGIP_69-19_PV-mb_12 Luglio 2019/IGI Poseidon_PMA Trasporto solido e torbidità_P0012454-1-H3_Rev2 Marzo 2019_.pdf
