Title	Type	Path
Elaborati di progetto	Folder	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/
METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE	Folder	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/
OFFSHORE ALIGNMENT SHEET	Folder	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/OFFSHORE ALIGNMENT SHEET/
ROUTE FROM LANDFALL(SH14) KP204.809 TO (SH05) KP157.574	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/OFFSHORE ALIGNMENT SHEET/ROUTE FROM LANDFALL(SH14) KP204.809 TO (SH05) KP157.574.shx
ROUTE FROM LANDFALL(SH14) KP204.809 TO (SH05) KP157.574	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/OFFSHORE ALIGNMENT SHEET/ROUTE FROM LANDFALL(SH14) KP204.809 TO (SH05) KP157.574.prj
ROUTE FROM LANDFALL(SH14) KP204.809 TO (SH05) KP157.574	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/OFFSHORE ALIGNMENT SHEET/ROUTE FROM LANDFALL(SH14) KP204.809 TO (SH05) KP157.574.shp
ROUTE FROM LANDFALL(SH14) KP204.809 TO (SH05) KP157.574	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/OFFSHORE ALIGNMENT SHEET/ROUTE FROM LANDFALL(SH14) KP204.809 TO (SH05) KP157.574.dbf
PIPELINE ALIGNMENT SHEETS - ITALY	Folder	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/PIPELINE ALIGNMENT SHEETS - ITALY/
Onshore Routing Italy	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/PIPELINE ALIGNMENT SHEETS - ITALY/Onshore Routing Italy.shx
Onshore Routing Italy	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/PIPELINE ALIGNMENT SHEETS - ITALY/Onshore Routing Italy.prj
Onshore Routing Italy	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/PIPELINE ALIGNMENT SHEETS - ITALY/Onshore Routing Italy.shp
Onshore Routing Italy	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/PIPELINE ALIGNMENT SHEETS - ITALY/Onshore Routing Italy.dbf
IGI-1314-30-PL-DWG-002-Y1	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/IGI-1314-30-PL-DWG-002-Y1.pdf
IGI-1309-30-PL-DAS-001 rY1	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/IGI-1309-30-PL-DAS-001 rY1.pdf
IGI-1207-10-PL-MTO-001 rY2	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/IGI-1207-10-PL-MTO-001 rY2.pdf
IGI-1308-30-PL-DWG-001-Y1	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/IGI-1308-30-PL-DWG-001-Y1.pdf
IGI-1316-30-PL-DWG-001-Y1	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/IGI-1316-30-PL-DWG-001-Y1.pdf
IGI-1308-30-PL-RPT-001 rY1	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/IGI-1308-30-PL-RPT-001 rY1.pdf
IGI-1309-30-PL-DWG-001-Y1	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/IGI-1309-30-PL-DWG-001-Y1.pdf
IGI-1410-46-PL-DWG-002-Y1	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/IGI-1410-46-PL-DWG-002-Y1.pdf
IGI-1207-10-PL-SPC-001 rY1	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/IGI-1207-10-PL-SPC-001 rY1.pdf
IGI-1309-30-PL-CAL-001 rY1	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/IGI-1309-30-PL-CAL-001 rY1.pdf
IGI-1404-46-PL-RPT-002 rY1	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/IGI-1404-46-PL-RPT-002 rY1.pdf
IGI-1310-30-PL-RPT-001 rY1	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/METANODOTTO TRATTO ONSHORE e OFFSHORE/IGI-1310-30-PL-RPT-001 rY1.pdf
STAZIONE DI MISURA	Folder	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/STAZIONE DI MISURA/
Shape_file_P404PLKC601_1	Folder	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/STAZIONE DI MISURA/Shape_file_P404PLKC601_1/
shp	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/STAZIONE DI MISURA/Shape_file_P404PLKC601_1/shp.zip
P404PLKC601_1	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/STAZIONE DI MISURA/Shape_file_P404PLKC601_1/P404PLKC601_1.dwg
P404PLKC601_1	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/STAZIONE DI MISURA/P404PLKC601_1.pdf
P404PLKC604-02_1_Metering station general layout-Sections-Model	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/STAZIONE DI MISURA/P404PLKC604-02_1_Metering station general layout-Sections-Model.pdf
P404PLKC602_1	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/STAZIONE DI MISURA/P404PLKC602_1.pdf
P404PLKC604-01_1_Metering station general layout-Model	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/STAZIONE DI MISURA/P404PLKC604-01_1_Metering station general layout-Model.pdf
P404PLKC603-02_1_Site preparation works layout	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/STAZIONE DI MISURA/P404PLKC603-02_1_Site preparation works layout.pdf
P404SPKK601-02_2_Vent System PFD-Model	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/STAZIONE DI MISURA/P404SPKK601-02_2_Vent System PFD-Model.pdf
P404FEKC601-03_1	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/STAZIONE DI MISURA/P404FEKC601-03_1.pdf
P404FEKC601-04_1	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/STAZIONE DI MISURA/P404FEKC601-04_1.pdf
P404FEKC601-01-02_1_Plan_Sections	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/STAZIONE DI MISURA/P404FEKC601-01-02_1_Plan_Sections.pdf
P404PLKC603-01_1_Site preparation works layout	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/STAZIONE DI MISURA/P404PLKC603-01_1_Site preparation works layout.pdf
P404FEKC601-01-02_1_Elevation	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/STAZIONE DI MISURA/P404FEKC601-01-02_1_Elevation.pdf
P404SPKK601-01_2_Metering System PFD-Model	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Elaborati di progetto/STAZIONE DI MISURA/P404SPKK601-01_2_Metering System PFD-Model.pdf
IGI Poseidon_PMA_P0012454-1-H5_Rev1 Maggio 2019	File	Nota Prot_IGIP_62-19/IGI Poseidon_PMA_P0012454-1-H5_Rev1 Maggio 2019.pdf
IGIP_62-19_PV-cl_risposta a Regione nota 3_4_19	File	Nota Prot_IGIP_62-19/IGIP_62-19_PV-cl_risposta a Regione nota 3_4_19.pdf
IGI Poseidon_Risposta Nota Regione Puglia 3927_P0012454-1-H22_Rev0 Maggio 2019	File	Nota Prot_IGIP_62-19/IGI Poseidon_Risposta Nota Regione Puglia 3927_P0012454-1-H22_Rev0 Maggio 2019.pdf
Area_Progetto	File	Nota Prot_IGIP_62-19/Area_Progetto.zip
