Title	Type	Path
SP_MONTHLY_LTAA_1951-2022	File	SNOW_PRECIPITATION/SP_MONTHLY_LTAA_1951-2022.zip
SP_MONTHLY_1951-1960	File	SNOW_PRECIPITATION/SP_MONTHLY_1951-1960.zip
SP_MONTHLY_1961-1970	File	SNOW_PRECIPITATION/SP_MONTHLY_1961-1970.zip
SP_MONTHLY_1971-1980	File	SNOW_PRECIPITATION/SP_MONTHLY_1971-1980.zip
SP_MONTHLY_1981-1990	File	SNOW_PRECIPITATION/SP_MONTHLY_1981-1990.zip
SP_MONTHLY_1991-2000	File	SNOW_PRECIPITATION/SP_MONTHLY_1991-2000.zip
SP_MONTHLY_2001-2010	File	SNOW_PRECIPITATION/SP_MONTHLY_2001-2010.zip
SP_MONTHLY_2011-2020	File	SNOW_PRECIPITATION/SP_MONTHLY_2011-2020.zip
SP_MONTHLY_2021-2022	File	SNOW_PRECIPITATION/SP_MONTHLY_2021-2022.zip
SP_ANNUAL_LTAA_1951-2022	File	SNOW_PRECIPITATION/SP_ANNUAL_LTAA_1951-2022.zip
SP_ANNUAL_1951-2022	File	SNOW_PRECIPITATION/SP_ANNUAL_1951-2022.zip
