Title	Type	Path
2001_ Wildlife_responses_to_pedestrians_and_dogs	File	wildlife_e_altro/2001_ Wildlife_responses_to_pedestrians_and_dogs.pdf
2002_Human-caused_disturbance_stimuli_as_a_form_of_Predation_Risk	File	wildlife_e_altro/2002_Human-caused_disturbance_stimuli_as_a_form_of_Predation_Risk.pdf
2006_ Assessing_th_effects_of_human_activities_on_wildlife	File	wildlife_e_altro/2006_ Assessing_th_effects_of_human_activities_on_wildlife.pdf
2007_Human_disturbance_on_wildlife_in_urban_fragments	File	wildlife_e_altro/2007_Human_disturbance_on_wildlife_in_urban_fragments.pdf
2009_Sustainable_Mountain_Biking_Western_Australia	File	wildlife_e_altro/2009_Sustainable_Mountain_Biking_Western_Australia.pdf
2010_Disturbance_kangaroos_on_foot_or_by_car	File	wildlife_e_altro/2010_Disturbance_kangaroos_on_foot_or_by_car.pdf
2012_Effects_of_humans_on_wildlife_beahaviour	File	wildlife_e_altro/2012_Effects_of_humans_on_wildlife_beahaviour.pdf
2012_Mountain_biking_and_fauna_conservation_national_parks	File	wildlife_e_altro/2012_Mountain_biking_and_fauna_conservation_national_parks.pdf
2012_Recreationist_Behaviour_In_Forest	File	wildlife_e_altro/2012_Recreationist_Behaviour_In_Forest.pdf
2013_Coleman_et_al_Overnight_recreation_and_grizzly_bear	File	wildlife_e_altro/2013_Coleman_et_al_Overnight_recreation_and_grizzly_bear.pdf
2013_Coleman_Grizzly_bear_and_human_interaction	File	wildlife_e_altro/2013_Coleman_Grizzly_bear_and_human_interaction.pdf
2013_Short_term_responses_human_activities_bighorn_sheep_California	File	wildlife_e_altro/2013_Short_term_responses_human_activities_bighorn_sheep_California.pdf
2016_Mountain_biking_and_wildlife_Alps_roe_deer	File	wildlife_e_altro/2016_Mountain_biking_and_wildlife_Alps_roe_deer.pdf
2017_Human_disturbance_on_bird_territories	File	wildlife_e_altro/2017_Human_disturbance_on_bird_territories.pdf
2017_Oberosleretal_et_al_Disturbance_Italian_Alps_camera_trapping	File	wildlife_e_altro/2017_Oberosleretal_et_al_Disturbance_Italian_Alps_camera_trapping.pdf
2017_Recreation_and_habitat_reductions_Tetrao_urogallus_Germany	File	wildlife_e_altro/2017_Recreation_and_habitat_reductions_Tetrao_urogallus_Germany.pdf
2017_Wildlife_and_winter_sports_Alps	File	wildlife_e_altro/2017_Wildlife_and_winter_sports_Alps.pdf
2018_Baker_Impacts_of_humans_on_carnivores_in_protected_areas	File	wildlife_e_altro/2018_Baker_Impacts_of_humans_on_carnivores_in_protected_areas.pdf
2018_Cervus_elaphus_Human_recreation_Germany	File	wildlife_e_altro/2018_Cervus_elaphus_Human_recreation_Germany.pdf
2018_Habitat_suitability_modulates_response_of_wildlife_to_human_recreation	File	wildlife_e_altro/2018_Habitat_suitability_modulates_response_of_wildlife_to_human_recreation.pdf
2018_Influence_of_human_disturbance_on_wildlife_nocturnality	File	wildlife_e_altro/2018_Influence_of_human_disturbance_on_wildlife_nocturnality.pdf
2018_Nix_et_al_The_weekend_effect	File	wildlife_e_altro/2018_Nix_et_al_The_weekend_effect.pdf
2018_Reed_et_al_Role_of_scientifi_societies_in_conservation_policies	File	wildlife_e_altro/2018_Reed_et_al_Role_of_scientifi_societies_in_conservation_policies.pdf
2019_Larson_et_al_meta-analysis_recreation_effects_on_wildlife	File	wildlife_e_altro/2019_Larson_et_al_meta-analysis_recreation_effects_on_wildlife.pdf
2019_Stronza_et_al_Ecotourism_for_conservation	File	wildlife_e_altro/2019_Stronza_et_al_Ecotourism_for_conservation.pdf
2019_Winter_recreation_Wolverine_disturbance_USA	File	wildlife_e_altro/2019_Winter_recreation_Wolverine_disturbance_USA.pdf
2020_Effects_of_recreation_on_wildlife_in_California	File	wildlife_e_altro/2020_Effects_of_recreation_on_wildlife_in_California.pdf
2020_Rutz_et_al_Covid19_effects_humans_on_wildlife	File	wildlife_e_altro/2020_Rutz_et_al_Covid19_effects_humans_on_wildlife.pdf
2020_Tetrao_tetrix_human_disturbance_Germany	File	wildlife_e_altro/2020_Tetrao_tetrix_human_disturbance_Germany.pdf
2021_Red_deer_reaction_visitors_UK	File	wildlife_e_altro/2021_Red_deer_reaction_visitors_UK.pdf
