Title	Type	Path
IMD_2006_020m_Italy_32632_d03_full	Folder	2006/IMD_2006_020m_Italy_32632_d03_full/
IMD_2006_020m_it_32632_d03_full	File	2006/IMD_2006_020m_Italy_32632_d03_full/IMD_2006_020m_it_32632_d03_full.tfw
IMD_2006_020m_it_32632_d03_full.tif.aux	File	2006/IMD_2006_020m_Italy_32632_d03_full/IMD_2006_020m_it_32632_d03_full.tif.aux.xml
imd_color	File	2006/IMD_2006_020m_Italy_32632_d03_full/imd_color.clr
IMD_2006_020m_it_32632_d03_full.tif.vat	File	2006/IMD_2006_020m_Italy_32632_d03_full/IMD_2006_020m_it_32632_d03_full.tif.vat.dbf
LandCoverRaster_Mapping_Table_IMD_2006_020m_IT_full	File	2006/IMD_2006_020m_Italy_32632_d03_full/LandCoverRaster_Mapping_Table_IMD_2006_020m_IT_full.xlsx
IMD_2006_020m_it_32632_d03_full.tif	File	2006/IMD_2006_020m_Italy_32632_d03_full/IMD_2006_020m_it_32632_d03_full.tif.ovr
IMD_2006_020m_it_32632_d03_full	File	2006/IMD_2006_020m_Italy_32632_d03_full/IMD_2006_020m_it_32632_d03_full.xml
IMD_2006_020m_it_32632_d03_full.tif	File	2006/IMD_2006_020m_Italy_32632_d03_full/IMD_2006_020m_it_32632_d03_full.tif.xml
CRS_Information_Sheet_Italy	File	2006/IMD_2006_020m_Italy_32632_d03_full/CRS_Information_Sheet_Italy.docx
imd_color	File	2006/IMD_2006_020m_Italy_32632_d03_full/imd_color.txt
IMD_2006_020m_it_32632_d03_full	File	2006/IMD_2006_020m_Italy_32632_d03_full/IMD_2006_020m_it_32632_d03_full.tif
